<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hozam.info</title>
	<atom:link href="http://hozam.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hozam.info</link>
	<description>Ahol a pénz dolgozik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 20:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Téves védekező reflexek</title>
		<link>http://hozam.info/teves-vedekezo-reflexek/</link>
		<comments>http://hozam.info/teves-vedekezo-reflexek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocsis Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[öngondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Bámulatos, hogy milyen védekező reflexek alakulnak ki az emberben. Ezek a tapasztalaton alapuló viselkedésminták valószínűleg azok, amelyek még ősember korunkban segítették a túlélést. Sok esetben viszont a mai korban már inkább káros lehet, ha kizárólag ösztönösen cselekszünk. Az elmúlt nagyjából &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/teves-vedekezo-reflexek/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/teves-vedekezo-reflexek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saját befektetési politika, vagy bízunk a vak szerencsében?</title>
		<link>http://hozam.info/sajat-befektetesi-politika-vagy-bizunk-a-vak-szerencseben/</link>
		<comments>http://hozam.info/sajat-befektetesi-politika-vagy-bizunk-a-vak-szerencseben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocsis Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési politika]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Sokan azt sem tudják hogy van a világon olyan, hogy befektetési politika. Azt meg végképp kevesen tudják, hogy nem csak egy befektetési alapnak vagy befektetési vállalkozásnak van ilyenje, hanem bárkinek lehet, aki egyáltalán befektetésben gondolkodik. Befektetési politikáról leginkább akkor hallhatunk, &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/sajat-befektetesi-politika-vagy-bizunk-a-vak-szerencseben/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/sajat-befektetesi-politika-vagy-bizunk-a-vak-szerencseben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankbetét vagy inkább Befektetési alap?</title>
		<link>http://hozam.info/bankbetet-vagy-inkabb-befektetesi-alap/</link>
		<comments>http://hozam.info/bankbetet-vagy-inkabb-befektetesi-alap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecsekijuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ész-Pénz gondolatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Többféle szempontból vizsgálhatjuk ezt a két befektetési lehetőséget, de most csak fussuk át az alapokat! A befektetési alap egy gyűjtőfogalom, eltérő eszközcsoportokra kialakított termékek, a kötvényektől, a részvényekig, folytatva az ingatlanokon át az árupiaci, vagy származtatott eszközökig. A Bankbetétet – a &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/bankbetet-vagy-inkabb-befektetesi-alap/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/bankbetet-vagy-inkabb-befektetesi-alap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fog vérezni. Ha nem megy önállóan, ki fogják véreztetni</title>
		<link>http://hozam.info/el-fog-verezni-ha-nem-megy-onalloan-kivereztetik/</link>
		<comments>http://hozam.info/el-fog-verezni-ha-nem-megy-onalloan-kivereztetik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocsis Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[diverzifikálás]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[piac befolyásolás]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeporlasztás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Előfordulhat, hogy potentát piaci szereplők szűk egy óra leforgása alatt 21milliárd dolláros (425 tonnányi mennyiségre vonatkozó!) &#8211; az arany árfolyamának esésére &#8220;fogadó&#8221; &#8211; úgynevezett short pozíciókat vegyenek fel egyetlen befektetési termékkel szemben. Ez derült ki az elmúlt napokban a befektetési &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/el-fog-verezni-ha-nem-megy-onalloan-kivereztetik/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/el-fog-verezni-ha-nem-megy-onalloan-kivereztetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyilvánvaló beszállási pont, ki ne hagyjuk!</title>
		<link>http://hozam.info/nyilvanvalo-befektetesi-arany-beszallasi-pont-ki-ne-hagyjuk/</link>
		<comments>http://hozam.info/nyilvanvalo-befektetesi-arany-beszallasi-pont-ki-ne-hagyjuk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocsis Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arany ár]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Nem szokásunk direkt javaslattal élni, mert általánosságban azt tartjuk helyesnek, hogy egy konstruktív konzultációs folyamattal indítva, megismerjük leendő megbízóinkat, és tudjuk, hogy pontosan mire is van szüksége az adott élethelyzetében. Épp ezért most sem konkrét terméket szeretnénk figyelmébe ajánlani, csupán egy &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/nyilvanvalo-befektetesi-arany-beszallasi-pont-ki-ne-hagyjuk/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/nyilvanvalo-befektetesi-arany-beszallasi-pont-ki-ne-hagyjuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befektetés &#8211; ki fizeti a révészt?</title>
		<link>http://hozam.info/befektetes-ki-fizeti-a-reveszt/</link>
		<comments>http://hozam.info/befektetes-ki-fizeti-a-reveszt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocsis Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[A betéti kamatok az utóbbi egy évben bizony igencsak estek. Az infláció is, mondhatnánk, de ennek annyi a szépséghibája, hogy leginkább a rezsicsökkentésnek köszönhető, más területeket nem igazán érint. Felmerül a kérdés, hogy mit kaphatok a pénzemért? Elvárás Akinek pénze, &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/befektetes-ki-fizeti-a-reveszt/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/befektetes-ki-fizeti-a-reveszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csodálatosan tudunk mellé fogni..?!</title>
		<link>http://hozam.info/csodalatosan-tudunk-melle-fogni/</link>
		<comments>http://hozam.info/csodalatosan-tudunk-melle-fogni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecsekijuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ész-Pénz gondolatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[„Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb” – írta Szophoklész az  Antigonéban. És ez bizony így van, de mint mindenben ennek ellentéte is igaz. Csodálatosan tudunk mellé fogni, sokszor szívünkre hallgatva. Bizony Mi emberek érdekesek vagyunk, hiszen &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/csodalatosan-tudunk-melle-fogni/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/csodalatosan-tudunk-melle-fogni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakózik az arany, de a részvény fog kipukkanni?</title>
		<link>http://hozam.info/zakozik-az-arany-de-a-reszveny-fog-kipukkanni/</link>
		<comments>http://hozam.info/zakozik-az-arany-de-a-reszveny-fog-kipukkanni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocsis Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arany árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[ciprus]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hónapokban már megszokhattuk, hogy a pénteki piaci nap meglepő és irrealitásokat felvonultató eseményeket, árfolyammozgásokat tartogat a befektetők számára. Pénteken (2013.04.12.) a piacot a két fő árupiaci eszköz, az arany és ezüst esése fűtötte. Az, hogy mi lehet egy 85 dolláros!!!!! &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/zakozik-az-arany-de-a-reszveny-fog-kipukkanni/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/zakozik-az-arany-de-a-reszveny-fog-kipukkanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vessünk néhány pillantást az inflációra ?</title>
		<link>http://hozam.info/vessunk-nehany-pillantast-az-inflaciora/</link>
		<comments>http://hozam.info/vessunk-nehany-pillantast-az-inflaciora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecsekijuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ész-Pénz gondolatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Mi is az infláció? Elértéktelenedés, pénzromlás, a pénz értékének romlása. Az ár és a költség hányados növekedése, csökkenése befolyásolja az inflációt. 2013. márciusában a fogyasztói árak 2,2%-kal voltak  magasabbak, mint egy évvel korábban. Tehát a háztartási energiáért, a ruházkodásért és a &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/vessunk-nehany-pillantast-az-inflaciora/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/vessunk-nehany-pillantast-az-inflaciora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A világ aranykészlete</title>
		<link>http://hozam.info/a-vilag-aranykeszlete/</link>
		<comments>http://hozam.info/a-vilag-aranykeszlete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 16:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecsekijuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ész-Pénz gondolatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hozam.info/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[A becsült becslések szerinti becslés 171. 3 tonna ( 80 m3 ) aranyat becsül a mai fizikai aranykészletként világunkban. A sokszori becsült szó ismétlése azért fontos, mert más becslések szerint 2.5 millió tonna ez a szám. A BBC magazinrovatában megjelent &#8230; <a class="more-link" href="http://hozam.info/a-vilag-aranykeszlete/">Tovább <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hozam.info/a-vilag-aranykeszlete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
